PPL Foglio trasparente |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
FPPLB-A | Neutro | 100 | 130 | 25 | 30 |
FPPLB-B | Neutro | 100 | 130 | 30 | 35.8 |
FPPLB-C | Neutro | 100 | 130 | 35 | 41.9 |
PPL Foglio trasp. Risme |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
FPPLB-A1 | Neutro | 100 | 130 | 25 | 30 |
FPPLB-B1 | Neutro | 100 | 130 | 30 | 35.8 |
FPPLB-C1 | Neutro | 100 | 130 | 35 | 41.9 |
FPPLB-A2 | Neutro | 100 | 80 | 25 | 18.5 |
FPPLB-B2 | Neutro | 100 | 80 | 30 | 22 |
FPPLB-C2 | Neutro | 100 | 80 | 35 | 25.8 |
PPL Truciolo |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
TPPLN | Neutro | 5 | |||
TPPLR | Rosso | 5 | |||
TPPLG | Giallo | 5 | |||
TPPLB | Blu | 5 | |||
TPPLV | Verde | 5 | |||
PPL Buste Microforate |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
BPPLM01 | Neutro | 200 | 300 | 20 | 22.08 |
BPPLM02 | Neutro | 200 | 400 | 20 | 29.44 |
BPPLM03 | Neutro | 200 | 500 | 20 | 36.8 |
BPPLM04 | Neutro | 200 | 700 | 20 | 51.52 |
BPPLM05 | Neutro | 250 | 350 | 20 | 32.2 |
BPPLM06 | Neutro | 250 | 450 | 20 | 41.4 |
BPPLM07 | Neutro | 180 | 500 | 20 | 33.12 |
BPPLM08 | Neutro | 300 | 450 | 20 | 49.68 |
BPPLM09 | Neutro | 350 | 500 | 20 | 64.4 |
BPPLM010 | Neutro | 400 | 600 | 20 | 88.32 |
BPPLM011 | Neutro | 450 | 700 | 20 | 128.8 |
PPL Buste Metallizzate |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
BPPLM01 | Neutro | 100 | 200 | 35 | 12.88 |
BPPLM02 | Neutro | 150 | 250 | 20 | 13.8 |
BPPLM03 | Neutro | 200 | 300 | 20 | 22.08 |
BPPLM04 | Neutro | 200 | 400 | 20 | 29.44 |
BPPLM05 | Neutro | 200 | 500 | 20 | 36.8 |
BPPLM06 | Neutro | 250 | 350 | 20 | 32.2 |
BPPLM07 | Neutro | 250 | 400 | 20 | 41.4 |
BPPLM08 | Neutro | 300 | 400 | 20 | 44.16 |
BPPLM09 | Neutro | 300 | 500 | 20 | 55.2 |
BPPLM010 | Neutro | 350 | 500 | 20 | 64.4 |
BPPLM011 | Neutro | 400 | 600 | 20 | 88.32 |
BPPLM011 | Neutro | 500 | 700 | 20 | 128.8 |
BPPLM011 | Neutro | 600 | 800 | 20 | 176.64 |
PPL Fogli Metallizzati |
|||||
Codice | Colore | H | L | S | Peso g/cad |
BPPLM01 | Tinta | 1000 | 1300 | ||
BPPLM02 | Tinta | 700 | 1000 | ||
BPPLM03 | Natalizio | 1000 | 1300 | ||
BPPLM04 | Natalizio | 800 | 1000 | ||
BPPLM05 | Natalizio | 1000 | 1300 | no | metall. |